Baza Danych Obiektów Topograficznych TOPO o szczegółowości 1:10 000 – BDOT10k
Dane udostępniane bez opłat na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Art. 40a. ust. 2)
Dane można przeczytać w darmowym programie Qgis za pomocą wtyczki BDOT10k_GML_SHP
Symbolika do Qgis i Arcgis dostępna jest na naszej stronie.
W przypadku uwag do poniższych danych prosimy o kontakt za pomocą adresu mailowego bdot10k@pomorskie.eu
Nazwa powiatu Nr TERYT | Rozmiar pliku *ZIP w MB | Rozszerzenie | Data udostępnienia |
---|---|---|---|
bytowski (2201) | 41.2 | *xml | 2023-03-15 |
chojnicki (2202) | 23.2 | *xml | 2022-03-05 |
człuchowski (2203) | 22.3 | *xml | 2023-03-15 |
gdański (2204) | 22.7 | *xml | 2022-09-09 |
kartuski (2205) | 42.6 | *xml | 2022-09-09 |
kościerski (2206) | 30.5 | *xml | 2021-04-30 |
kwidzyński (2207) | 18.3 | *xml | 2022-09-09 |
lęborski (2208) | 14.7 | *xml | 2023-03-15 |
malborski (2209) | 8.4 | *xml | 2022-09-09 |
nowodworski (2210) | 13.0 | *xml | 2023-02-06 |
pucki (2211) | 21.0 | *xml | 2023-03-15 |
słupski (2212) | 37.0 | *xml | 2022-12-05 |
starogardzki (2213) | 31.8 | *xml | 2021-04-30 |
tczewski (2214) | 19.3 | *xml | 2022-09-09 |
wejherowski (2215) | 42.8 | *xml | 2023-03-15 |
sztumski (2216) | 11.8 | *xml | 2022-09-09 |
m. Gdańsk (2261) | 23.2 | *xml | 2022-09-09 |
m. Gdynia (2262) | 12.5 | *xml | 2023-03-15 |
m. Słupsk (2263) | 4.7 | *xml | 2021-10-11 |
m. Sopot (2264) | 2.8 | *xml | 2022-05-09 |
Dane testowe BDOT10k – nowe rozporządzenie
Dane testowe nowego BDOT10k dla wszystkich powiatów województwa pomorskiego dla wersji 1.2 schematu GUGiK z 23.09.2021 dostępne są w poniższym linku. Struktura danych przekonwertowanych wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 2021 poz 1412). Dane przekonwertowane z istniejących danych BDOT10k przez pracowników WODGiK Gdańsk w ramach działań własnych, bez elementów poprawy i aktualizacji danych. Dane testowe do celów zapoznania się z nową strukturą danych oraz użycia testowego przez producentów oprogramowania i użytkowników. Aktualność danych i konwersji 27.09.2021.